Updated: 23/09/2026, 2:55:54 am

Server Statistics

Start: 22/09/2026, 1:45:18 amMap: Sun PalaceFrags: 19Deaths: 22
TOPNAMEFragsDeathsSuicidesK/D
1Aberrat1on` -)Campers(-111131.000
2FoXtRoT -]|N|[-81100.727

Recent Events

Total: 22
TimeEvent
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- blew away FoXtRoT -]|N|[-
22/09/2026, 1:45:18 amFoXtRoT -]|N|[- blew away Aberrat1on` -)Campers(-
22/09/2026, 1:45:18 amFoXtRoT -]|N|[- poured lead into Aberrat1on` -)Campers(-
22/09/2026, 1:45:18 amFoXtRoT -]|N|[- poured lead into Aberrat1on` -)Campers(-
22/09/2026, 1:45:18 amFoXtRoT -]|N|[- blew away Aberrat1on` -)Campers(-
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- poured lead into FoXtRoT -]|N|[-
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- poured lead into FoXtRoT -]|N|[-
22/09/2026, 1:45:18 amFoXtRoT -]|N|[- blew away Aberrat1on` -)Campers(-
22/09/2026, 1:45:18 amFoXtRoT -]|N|[- poured lead into Aberrat1on` -)Campers(-
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- blew himself away
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- blew away FoXtRoT -]|N|[-
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- blew away FoXtRoT -]|N|[-
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- poured lead into FoXtRoT -]|N|[-
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- poured lead into FoXtRoT -]|N|[-
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- blew himself away
22/09/2026, 1:45:18 amFoXtRoT -]|N|[- blew away Aberrat1on` -)Campers(-
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- blew away FoXtRoT -]|N|[-
22/09/2026, 1:45:18 amFoXtRoT -]|N|[- poured lead into Aberrat1on` -)Campers(-
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- blew himself away
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- blew away FoXtRoT -]|N|[-
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- blew away FoXtRoT -]|N|[-
22/09/2026, 1:45:18 amAberrat1on` -)Campers(- poured lead into FoXtRoT -]|N|[-